Hauj lwm lawm
Kev tsis
Technical parameter
Tsis muaj | Hom | Vinyl Thaum tshav kub kub xovxwm tshuab |
1 | Hwj chim | 1000W |
2 | Qhov hluav taws xob | 110V/220V |
3 | Qhov hnyav tag nrho | 5 KG |
4 | Hluav taws xob | 5 A |
5 | Hloov Loj | 23 X 23 CM (9 "X9") |
6 | Sijhawm Range | 0-999S |
7 | Temp Range | 0-200C |
8 | Ntim Loj | 36 x 40 x 25 cm |
9 | Ntim | Thawv Box |
10 | Kev siv | T-shirt |
11 | Warranty | 1 xyoo |
12 | Daim ntawv pov thawj | CE |





