Hauj lwm lawm
Kev tsis
Product Description
| Sau cheeb tsam (cm) | 40*40 | 40*50 | 40*60 |
| Qhov voltage (V) | 220/380 | ||
| Lub zog (KW) | 7.5 | 8 | 9 |
| Qhov kub thiab txias (degree) | 0-399 | ||
| Sijhawm Range(S) | 0-999 | ||
| Qhov hnyav (KG) | 350 | 400 | 450 |
| Packing Loj (CM) | 100*125*225 | 110*125*225 | 110*125*225 |
Nta
1) Nws yog tswj los ntawm cov cuab yeej ntse, cov ntsuas kub thiab lub sijhawm, nws ruaj khov thiab yooj yim siv.
2) Lub tshuab no tau txais kev tiv thaiv kev nyab xeeb los tiv thaiv tus neeg teb xov tooj raug tsoo thiab raug mob.Nws muaj kev nyab xeeb thiab muaj txiaj ntsig, thiab nws lub zog ua haujlwm tuaj yeem yog 50kg / cm².
3) Nrog kev ua haujlwm hydraulic, nws muaj lub suab qis, siab siab thiab ua haujlwm yooj yim zoo.

