Nta:
1. Cov ntaub ntim khoom siv
Cov ntaub yog dov rau hauv qab ntawm lub tshuab. Peb tuaj yeem pom qhov tshwm sim.
2. Tsis siv neeg trimming muaj nuj nqi
Thaum daim pam yog misaligned, nws tuaj yeem raug kho kom tsis txhob daim pam txav thiab ua cov ntawv luam tawm.
3. Kub kub valve
Lub siab kub valve tiv thaiv cov roj los ntawm kev sib cuag nrog huab cua, tso cai rau cov roj kom muaj kev pab lub neej ntev.
4. Exhaust System Tsim
Cov pa luam yeeb hloov kho tshiab muaj suab nrov qis thiab tshem tawm cov pa luam yeeb zoo meej.
5. Rack tsav
Txo cov roj fume hauv lub chassis thiab muaj lub neej ua haujlwm ntev.
6. Pneumatic Disc nres
Inlet cua disc brakes cia yooj yim hloov ntawm daim ntawv nro.
Technical parameters
Hom Lub Npe | Jiangchuan | |||
Printing / Yob Dav | 1800MM / 71 nti | |||
Roller txoj kab uas hla | 210 hli / 8.27 nti | 420 hli / 16.5 nti | 600MM / 23.6 nti | 800MM / 31.5 nti |
Qhov hluav taws xob | 220/380/420 Peb theem | |||
Lwm yam Voltage | Kev cai voltage los ntawm koj qhov kev txiav txim tshwj xeeb | |||
Rated tso zis | 11 kWm | 27 kWm | 48 kWm | 64 KW TSI |
Ceev | 0-6M/Min | 0-6M/Min | 0-8M/Min | 0-8M/Min |
Qhov hnyav | 1100 KG | 2100 KG | 2500 KG | 3200 KG |
Ntim Loj | 248 x 100 x 165 cm | 263 x 139 x 160 cm | 263 x 167 x 171 cm | 300 * 177 * 177CM |
Lub sij hawm | 0-999Sec | |||
Qhov kub thiab txias | 0-399 degree | |||
Scope ntawm kev xa khoom | Roller heat transfer tshuab, Fais fab cable tsis ntsaws, qee qhov | |||
Nco tseg | Kev cai loj los ntawm koj qhov kev txiav txim tshwj xeeb | |||
Customized tshuab ua hauj lwm nrog txawv fais fab mov | ||||
Warranty | Ib Xyoo | |||
MOQ | Ib Txheej | |||
Xim | Cov neeg siv khoom xav tau | |||





