Cov kev ua tau zoo ntawm cov tshuab kub nias hauv Tebchaws Asmeskas Cov neeg tsim khoom siv lub tshuab ua kom sov kub Cov neeg yuav khoom kub nias tshuab hauv Asmeskas
| Hnub Tim | HS Code | Kev piav qhia | Keeb Kwm Lub Teb Chaws | Chaw nres nkoj ntawm paug | Chav Nyob | Kom muaj nuj nqis | Tus nqi (INR) | Rau Ib Qhov (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov212016 | 84624990 | THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM TSHUAB 8 IN 1 | Tuam Tshoj | Hiav Txwv Qaum Ntuj | PCS | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Nov212016 | 84624990 | THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM TSHUAB | Tuam Tshoj | Hiav Txwv Qaum Ntuj | PCS | 73 | 112,853 | 1,546 |
| Nov212016 | 84624990 | THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM TSHUAB 5 HAUV 1 | Tuam Tshoj | Hiav Txwv Qaum Ntuj | PCS | 100 | 84,324 | 843 |
| Nov212016 | 84629990 | LUB CAV TXOG THAUM TSHAV KUB KUB NIAS | Tuam Tshoj | Hiav Txwv Qaum Ntuj | PCS | 50 | 5,270 | 105 |
| Nov212016 | 84624990 | THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM TSHUAB 6 HAUV 1 | Tuam Tshoj | Hiav Txwv Qaum Ntuj | PCS | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Nov212016 | 84624990 | THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM TSHUAB | Tuam Tshoj | Hiav Txwv Qaum Ntuj | PCS | 71 | 149,675 | 2,108 |
| Nov012016 | 84624990 | THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM TSHUAB 220 V 3 ROUND PINSLANYARD PRINTING CUA KUB XOVXWM TSHUAB 100 * 25CM MODELNO: LZP-40 | Tuam Tshoj | Hiav Txwv Chennai | Teeb | 5 | 179,025 | 35,805 |
| Lub kaum hli ntuj282016 | 84624990 | THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM TSHUAB (219KGS) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Hiav Txwv | PCS | 10 | 34,113 | 3,411 |
| Lub kaum hli ntuj282016 | 84629990 | SPARE XEEM (THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM TSHUAB ACC.) (59KGS) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Hiav Txwv | DOZ | 35 | 4,776 | 136 |
| Lub kaum hli ntuj272016 | 84629990 | THAUM TSHAV KUB KUB MACHINE 5 HAUV 1 (O | Tuam Tshoj | Hiav Txwv Qaum Ntuj | PCS | 1 | 1,449 | 1,449 |
| Lub kaum hli ntuj272016 | 84629990 | THAUM TSHAV KUB KUB MACHINE 5 HAUV 1 (O | Tuam Tshoj | Hiav Txwv Qaum Ntuj | PCS | 149 | 215,879 | 1,449 |
| Lub kaum hli ntuj192016 | 84624990 | THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM TSHUAB (G.WT.150 KGS) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Hiav Txwv | PCS | 5 | 9,652 | 1,930 |
| Lub kaum hli ntuj032016 | 84629990 | SPARE XEEM (THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM TSHUAB ACC.) (16 KGS) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Hiav Txwv | PCS | 180 | 1,232 | 7 |
| Lub kaum hli ntuj032016 | 84624990 | THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM TSHUAB (150 KGS) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Hiav Txwv | PCS | 6 | 22,992 | 3,832 |
| Nthuav302016 | 84624990 | THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM SIV LUB TSHUAB (UNBRAND) | Tuam Tshoj | Hiav Txwv Chennai | PCS | 1 | 22,444 | 22,444 |
| Nthuav302016 | 84624990 | THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM SIV LUB TSHUAB (UNBRAND) | Tuam Tshoj | Hiav Txwv Chennai | PCS | 1 | 3,695 | 3,695 |
| Nthuav302016 | 84624990 | THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM SIV LUB TSHUAB (UNBRAND) | Tuam Tshoj | Hiav Txwv Chennai | PCS | 1 | 6,295 | 6,295 |
| Nthuav302016 | 84624990 | THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM SIV LUB TSHUAB (UNBRAND) | Tuam Tshoj | Hiav Txwv Chennai | PCS | 1 | 4,160 | 4,160 |
| Nthuav302016 | 84624990 | THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM SIV LUB TSHUAB (UNBRAND) | Tuam Tshoj | Hiav Txwv Chennai | PCS | 1 | 1,300 | 1,300 |
| Nthuav302016 | 84624990 | THAUM TSHAV KUB KUB XOVXWM SIV LUB TSHUAB (UNBRAND) | Tuam Tshoj | Hiav Txwv Chennai | PCS | 1 | 37,635 | 37,635 |
