Hauj lwm lawm
Kev tsis
Kub hloov tshuab Xovxwm
Yam ntxwv
| Lub npe | Kub hloov tshuab Xovxwm JC-1 | |
| Tsis txawj | ||
| Voltage (V): | 220/110 | |
| Lub hwj chim (KW): | 3 | |
| Qhov ntsuas kub (° C): | 0-399 | |
| Lub sij hawm tswj (S): | 0-999 | |
| Cov chaw luam tawm (CM2): | 40 X 60 | |
| Cov nyhav nyhav tag nrho (KG): | 35 | |
| Ntev Ntev (CM): | 72 * 68 * 39 | |
Feature
1. Yooj yim khiav lag luam nrog cua hauv qab cua sov.
2. Siv tau yooj yim rau kev siv cov kub thiab cov sij hawm tswj.
3. Ntsuas ntsuas sov thiab txias, ua ntej kub hnyiab hauv ± 2 ° C.
4. Hloov siab hloov kho yog tswj xyuas qhov siab.
5. Qhov yooj yim parameter chaw.

