Hauj lwm lawm
Kev tsis
Qhov Zoo Tshaj Plaws Loj Hom Cua Sov Tsho Tsho
Cov yam ntxwv
| Loj Luam Ntawv (CM) | 40*50 |
| Voltage (V) | 220 / 380 & nbsp; V |
| Lub hwj chim (KW) | 3 .5 00 000010 nbsp; KW |
| phaus 0010010 nbsp; (KG) | 122 & nbsp; kg |
| Cov Ntim 0010010 nbsp; Qhov Coob (CM) | 125 * 78 * 145 & nbsp; CM |
| Muab tswv yim 0010010 nbsp; compressor | Tsis muaj 0010010 nbsp; xav tau |
| Xim | Xiav 0010010 nbsp; |
| Ua haujlwm 0010010 nbsp; chaw nres tsheb | Ob |
| Tsis Siv Neeg | Semi-automatic |
Nta
1. 0010010 nbsp; Cov khoom siv hydraulic
2. 0010010 nbsp;Tsis-pas 0010010 nbsp; Teflon 0010010 nbsp; lub tsho loj sab sauv
3. 0010010 nbsp; Cov lus phaj siab tshaj cua sov
0010010 nbsp;

