Ntau Hom Ntawv Tshuab Luam Ntawv Nqe
Tshuab Parameter
| Khoom 0010010 nbsp; Npe | Ob chav 0010010 nbsp; chaw nres tsheb 0010010 nbsp; pneumatic |
| Hloov Chaw 0010010 nbsp; cheeb tsam (CM) | 40X40 |
| Voltage (V) | 220 / 380 / 420 0010010 nbsp; yog 0010010 nbsp; muaj |
| Lub hwj chim (KW) | 3 |
| Hauv qab 0010010 nbsp; phaj | Tsau |
| Temp 0010010 nbsp; Khwv (° C) | 0-399 |
| Lub sijhawm 0010010 nbsp; Khwv 0010010 nbsp; (S) | 0-999 |
| Pob 0010010 nbsp; qhov ntev (CM 0010010 nbsp;) | 126x84x85 |
| Lus khaws xav | Kev cai 0010010 nbsp; loj 0010010 nbsp; los ntawm 0010010 nbsp; koj 0010010 nbsp; tshwj xeeb 0010010 nbsp; kev txiav txim |
(1) 00 1 00 1 0 nbsp; Pneumatic ntaus valve tuaj yeem hloov kho lub siab thiab cua huv.
(2) 0010010 nbsp; Nrog kev siv hluav taws xob tsis siv neeg, ua rau cov cua sov phaj thiab hauv qab phaj cov kab ntawv sib tshooj.
(3) 0010010 nbsp; Lub kauj vuam tsis nrug nruab nrab, nws tuaj yeem ua haujlwm ruaj khov tshuab txav mus los thiab txav mus los, nws muaj peev xwm ntau dua thiab ruaj khov.

Koj qhov kev nug yuav teb rau hauv 12 teev.
Txhua qhov koj nug yuav raug soj qab saib xyuas zoo 0010010 amp; Cov neeg ua haujlwm paub ntau.

