Hauj lwm lawm
Kev tsis
Thaum Tshav Kub Kub Hloov Yob
Tshuab Parameter
| Qauv | Ntau yam 0010010 nbsp; yob 0010010 nbsp; tshuab 0010010 nbsp; rau 0010010 nbsp; tsoos tsho |
| Nruas 0010010 nbsp; Dav (m) | 1.7 |
| Cov menyuam 0010010 nbsp; diam (hli) | 210 |
| Voltage (V) | 220 / 380 / 420 0010010 nbsp; yog 0010010 nbsp; muaj |
| Cov cua kub 0010010 nbsp; Fais fab (KW) | 11 KW |
| Temp 0010010 nbsp; Khwv (° C) | 0-399 |
| Lub sijhawm 0010010 nbsp; Khwv 0010010 nbsp; (S) | 0-999 |
| Luam Ntawv 0010010 nbsp; Ceev | {{0.} 5-2 00 1 00 1 0 nbsp; m / min |
| Daim pam 0010010 nbsp; Cov khoom siv | Nomex: Siab 0010010 nbsp; Kub 0010010 nbsp; Kuj |
| Qhov ntev (L * W * H) | 258 x 114 x 155 cm |
| Tom qab-muag khoom 0010010 nbsp; Kev Pab 0010010 nbsp; Muab | Yeeb yaj kiab 0010010 nbsp; kev kawm 0010010 nbsp; kev txhawb nqa, 0010010 nbsp; tus tsim 0010010 nbsp; muaj 0010010 nbsp; rau 0010010 nbsp; kev pab 0010010 nbsp; tej tshuab 0010010 nbsp; txawv teb chaws |
(1) 00 1 00 1 0 nbsp; Muaj lub tank sab nraud txuas nrog lub taub roj los sau cov roj nruas kom puv. 00 1 00 1 0 nbsp;
(2) 0010010 nbsp; Lub tshuab no 0010010 nbsp; pab kos npe rau cov tsim khoom lag luam txo tus nqi hluav taws xob.
(3) 0010010 nbsp; Tho Ntsuas Kom Ua Tau.
(4) 0010010 nbsp; Kev Ntsuas Kub Nyob Hauv Nto.

Kev pab txhawb nqa pub dawb, xov tooj kev sib raug zoo, kev pabcuam chaw taws teeb, kev cob qhia txuj ci, kev pabcuam zoo.

